TASSE D'ANIMAL FAMILIER DE L'ESPACE LIBRE 12OZ AVEC LA TASSE JETABLE D'ANIMAL FAMILIER DU COUVERCLE 360ML DE TASSE DE 98MM
Cette tasse en plastique de l'ANIMAL FAMILIER 12oz est faite à partir du plastique d'ANIMAL FAMILIER. Elle est 100% recyclable, clair et vigoureux, couvercle de dôme et l'appartement sont disponible pour le choix.
CARACTÉRISTIQUES DE TASSE D'ANIMAL FAMILIER DE L'ESPACE LIBRE 12OZ :
1. excellente visibilité de produit
Le matériel clair comme de l'eau de roche d'ANIMAL FAMILIER donne à ce drinkware jetable un aspect classieux et des aides pour amplifier des ventes d'impulsion pour toutes vos boissons froides désaltérantes.
2. BPA libre et non-toxique
3. Construction durable
Cette tasse a fait avec le matériel durable d'ANIMAL FAMILIER, qui est fente-résistant ainsi vous pouvez avec confiance servir la limonade, boissons de fontaine, smoothies, et plus ! Sans dispute et inquiétude des parois latérales criquées, a réduit au minimum le client que des plaintes peuvent être reçues en fournissant le drinkware durable pour une expérience agréable.
4. Jante roulée
Cette tasse jetable d'ANIMAL FAMILIER est faite avec la jante roulée qui fournit une expérience potable confortable.
5. à l'épreuve des fuites
Une jante roulée assurer un équiper sûr du couvercle compatible (le couvercle de dôme et le couvercle plat sont disponibles pour le choix), qui fait une demande du Togo
Application :
Restaurants, partie, hôtel et ménage pour la boisson froide ou boire de la limonade, boissons de fontaine, smoothies, et plus.
Spécifications :
Capacité | 12OZ |
Diamètre supérieur | 98mm |
diamètre inférieur | 54mm |
Taille | 103mm |
Poids spécifique | 10.5g |
matériel | ANIMAL FAMILIER |
quantité de emballage. | 1000pcs par carton |
Taille de carton | 42.5*40.5*50.5cm |
TASSE FROIDE DE BOISSON D'ANIMAL FAMILIER
Article # | Description de produit | Matériel | Poids (G) | TΦ*BΦ*H (millimètre) | Paquet de cas | Cube en cas (m3) | Dimensions de cas (cm) | Cas N.W (kilogrammes) | Cas G.W (kilogrammes) | ||
L | W | H | |||||||||
B8906 | tasse de l'espace libre 12oz/360ml | ANIMAL FAMILIER | 10 | 89/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10,8 |
B12A | tasse de l'espace libre 12oz/360ml | ANIMAL FAMILIER | 9,5 | 85/52/106 | 1000 | 0,0697 | 44 | 36 | 44 | 9,5 | 10,2 |
B12B 9001 |
tasse de l'espace libre 12oz/360ml | ANIMAL FAMILIER | 10 | 90/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10,7 |
B12C | tasse de l'espace libre 12oz/370ml | ANIMAL FAMILIER | 10 | 92/57/113 | 1000 | 0,0908 | 48 | 39 | 48,5 | 10,0 | 10,7 |
B12 | tasse de l'espace libre 12oz/370ml | ANIMAL FAMILIER | 10,5 | 98/56/107 | 1000 | 0,0941 | 50,5 | 40,5 | 46 | 10,5 | 11,2 |
B12E | tasse de l'espace libre 12oz/360ml | ANIMAL FAMILIER | 11 | 95/52/108 | 1000 | 0,0920 | 50 | 40 | 46 | 11,0 | 11,8 |
Couvercle compatible
Article # | Description de produit | Matériel | Poids (G) | TΦ*BΦ*H (millimètre) | Paquet de cas | Cube en cas (m3) | Dimensions de cas (cm) | Cas N.W (kilogrammes) | Cas G.W (kilogrammes) | ||
L | W | H | |||||||||
FL89 | couvercle plat de 89mm | ANIMAL FAMILIER | 2,3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL89 | couvercle de dôme de 89mm | ANIMAL FAMILIER | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
MD89 | couvercle de semi-trou de lait de 89mm | ANIMAL FAMILIER | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4,0 | 4,6 |
CL89 | couvercle arrière de clic de 89mm | ANIMAL FAMILIER | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL90 | couvercle plat de 90mm | ANIMAL FAMILIER | 2,3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL90 | couvercle de dôme de 90mm | ANIMAL FAMILIER | 3,2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
CL92 | couvercle arrière de clic de 92mm | ANIMAL FAMILIER | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL92 | couvercle plat de 92mm | ANIMAL FAMILIER | 2,6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2,6 | 3,2 |
DL92 | couvercle de dôme de 92mm | ANIMAL FAMILIER | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
ZFL95 | couvercle plat de 95mm | ANIMAL FAMILIER | 2,6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2,6 | 3,2 |
DL95 | couvercle de dôme de 95mm | ANIMAL FAMILIER | 3,5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3,5 | 4,1 |
MD95 | couvercle de semi-trou de lait de 95mm | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4,0 | 4,6 |
ZFL98 | couvercle plat de 98mm | ANIMAL FAMILIER | 2,8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2,8 | 3,4 |
DL98 | couvercle de dôme de 98mm | ANIMAL FAMILIER | 3,5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41,5 | 25 | 51 | 3,5 | 4,1 |
Service adapté aux besoins du client
1. Impression adaptée aux besoins du client sur la tasse d'ANIMAL FAMILIER disponible avec imprimer le calibre
2. L'impression adaptée aux besoins du client sur le carton de emballage comme client exige
3. Bon rapport de cheminement opportun
4. Statut de production et rapport de la livraison chaque semaine.
5. Différents modèles chargés dans des conteneurs un.
Contactez-nous à tout moment